| 题目编号 | 最新题目 |
|---|---|
| and I am home(数据加强) | |
| 魔法 | |
| 圆 | |
| 光线追踪 | |
| Haybale Stacks | |
| Perfect Binary Trees | |
| 蜗牛养殖 | |
| 最小生成图 | |
| 取石子 | |
| 神经网络图染色 | |
| 收益 | |
| 关注火花花喵 | |
| 球 | |
| 阶乘的和 | |
| 赚的越多,赚的越少 | |
| 贪玩迷宫 | |
| 数学的大厦崩塌了 | |
| 停车难题 | |
| 来点离线做法 | |
| 邮局 | |
| 数列求和 | |
| 解方程 | |
| 像素 8 | |
| 灭霸排序 || |
| 题目 | 用户 | 评测结果 | 得分 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 最近公共祖先 | AAAAAAAAAA | 100 | 26-07-08 03:00:24 | |
| 最近公共祖先 | WWWWWWWAWA | 20 | 26-07-08 02:53:04 | |
| 买表(民间数据) | AAAAAAAAAA | 100 | 26-07-07 20:48:47 | |
| 买表(民间数据) | AAAAAAAAAA | 100 | 26-07-07 20:48:31 | |
| Coins | A | 100 | 26-07-07 19:59:38 | |
| 纪念品 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-07-07 17:39:31 | |
| 黄金矿工 | AAAAAAAAAA | 100 | 26-07-07 17:38:54 | |
| 货币系统 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-07-07 17:38:21 | |
| 货币系统 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-07-07 17:37:53 | |
| 货币系统 | WWWWWWWWWWWWWWWWTTTT | 0 | 26-07-07 17:36:12 | |
| 还是“金明的预算方案” | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-07-07 17:30:39 | |
| 还是“金明的预算方案” | AAAAAAAAAAAAAAAAATAA | 95 | 26-07-07 17:27:30 | |
| 还是“金明的预算方案” | AAAAAAAAAAAAAAAAATTA | 90 | 26-07-07 17:23:01 | |
| 三元上升子序列 | AAATTTTTTT | 30 | 26-07-07 17:22:35 | |
| 还是“金明的预算方案” | AAAAAAATTAAAAAAAATTA | 80 | 26-07-07 17:20:55 |
| # | 活跃之星 | 通过 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 毛昱喆 | |||
| 陈抱朴 | |||
| 张 | |||
| 侯子鸣 | |||
| 张晨曦 | |||
| 郑霁桓 |
| # | 题解贡献 | 积分 | 获赞 | 分享 |
|---|---|---|---|---|
| # | 用户排名 | 积分 | 题目 | 参赛 |
|---|---|---|---|---|