| 题目编号 | 最新题目 |
|---|---|
| and I am home(数据加强) | |
| 魔法 | |
| 圆 | |
| 光线追踪 | |
| Haybale Stacks | |
| Perfect Binary Trees | |
| 蜗牛养殖 | |
| 最小生成图 | |
| 取石子 | |
| 神经网络图染色 | |
| 收益 | |
| 关注火花花喵 | |
| 球 | |
| 阶乘的和 | |
| 赚的越多,赚的越少 | |
| 贪玩迷宫 | |
| 数学的大厦崩塌了 | |
| 停车难题 | |
| 来点离线做法 | |
| 邮局 | |
| 数列求和 | |
| 解方程 | |
| 像素 8 | |
| 灭霸排序 || |
| 题目 | 用户 | 评测结果 | 得分 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 字符串 | AAAAAAAAAA | 100 | 26-07-05 19:50:00 | |
| 数字查询 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-07-05 18:26:13 | |
| Sumdiv | AAAAAAAAAAAAA | 100 | 26-07-05 17:49:53 | |
| Sumdiv | AAAAAAAAAAAWA | 92 | 26-07-05 17:49:11 | |
| Sumdiv | WAWWAWWWWWWWA | 23 | 26-07-05 17:48:04 | |
| Sumdiv | RRRRRRRRRRRRR | 0 | 26-07-05 17:47:39 | |
| Sumdiv | WWWWWWWWWWWAW | 8 | 26-07-05 17:34:27 | |
| Sumdiv | WWWWWWWWWWWMM | 0 | 26-07-05 17:33:34 | |
| 求区间众数 | EEEEEEEEEE | 0 | 26-07-05 17:32:44 | |
| Sumdiv | WWWWWWWWWWAMM | 8 | 26-07-05 17:30:16 | |
| 亲戚 | AAAAAAAAAAAA | 100 | 26-07-05 10:23:56 | |
| 求区间众数 | AAATTTTTTT | 30 | 26-07-05 10:17:20 | |
| 求区间众数 | AAATTTTTTT | 30 | 26-07-05 10:15:59 | |
| 求区间众数 | AAATTTTTTT | 30 | 26-07-05 10:14:55 | |
| 求区间众数 | WWWTTTTTTT | 0 | 26-07-05 10:06:19 |
| # | 活跃之星 | 通过 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 毛昱喆 | |||
| 陈抱朴 | |||
| 侯子鸣 | |||
| 张 | |||
| 郑霁桓 | |||
| 张晨曦 |
| # | 题解贡献 | 积分 | 获赞 | 分享 |
|---|---|---|---|---|
| # | 用户排名 | 积分 | 题目 | 参赛 |
|---|---|---|---|---|