比赛场次 | 25 |
---|---|
比赛名称 | noip-081029 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2008-10-29 19:20:01 |
结束时间 | 2008-10-29 22:10:01 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 最小乘车费用 |
---|---|
输入输出 | busses.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 7 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
zqzas | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
SMXX | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
name:弓虽 | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
thegy | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
zhai | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
elysian | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
chengyang | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
zpl123 | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
EnAsn | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
maxiem | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
MayLava | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
bing | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
rottenwood | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
WaterFire | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
E.M.B.E.R | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
辨机ZN | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
打不死的羊 | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
francis | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
BYVoid | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Achilles | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
.Xmz | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
NickName | AAAAAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 85 |
王瑞祥K | AWAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 85 |
苏轼 | AAAATTA | 0.000 s | 0.00 MiB | 71 |
Oo湼鞶oO | AAAATTA | 0.000 s | 0.00 MiB | 71 |
lc | WWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
0彼岸0 | EEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
zxc111 | EEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
假设某条街上每一公里就有一个公共汽车站,并且乘车费用如下表:
公里数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
费用 |
12 |
21 |
31 |
40 |
49 |
58 |
69 |
79 |
90 |
101 |
而任意一辆汽车从不行驶超过 10 公里 。某人想行驶 n(1<=n<=100) 公里,假设他可以任意次换车,请你帮他找到一种乘车方案,使得总费用最小
注意: 10 公里 的费用比 1 公里 小的情况是允许的。
输入共两行,第一行为 10 个不超过 200 的整数,依次表示行驶 1 ~ 10 公里的费用,相邻两数间用一个空格隔开;第二行为某人想要行驶的公里数。
输出仅一行,包含一个整数,表示行使这么远所需要的最小费用。
12 21 31 40 49 58 69 79 90 101 15
147