| 比赛场次 | 25 |
|---|---|
| 比赛名称 | noip-081029 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2008-10-29 19:20:01 |
| 结束时间 | 2008-10-29 22:10:01 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | cqw |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 取数字问题 |
|---|---|
| 输入输出 | number.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 128 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAWWWEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
|
|
AAAAAEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAAEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAAWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAAEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAAWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
|
AWAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AWAAAEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AWAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AWAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
WAAAATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AAWWAEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
|
AWAWAETEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
|
AAWWWWEWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
|
AAWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
|
AAWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
|
AWWWWTWTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
|
AWWWWEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
|
AWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
|
WAWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
|
AWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
|
AWWWWTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
给定 $M*N$ 的矩阵,其中的每个元素都是 $-10$ 到 $10$ 之间的整数。你的任务是从左上角$(1,1)$走到右下角$( M , N )$,每一步只能向右或向下,并且不能走出矩阵的范围。你所经过的方格里面的数字都必须被选取,请找出一条最合适的道路,使得在路上被选取的数字之和是尽可能小的正整数。
第一行两个整数 $M$ , $N$ ,$( 2<=M,N<=20 )$,分别表示矩阵的行和列的数目。
接下来的 $M$ 行,每行包括 $N$ 个整数,就是矩阵中的每一行的 $N$ 个元素。
仅一行一个整数,表示所选道路上数字之和所能达到的最小的正整数。如果不能达到任何正整数就输出 $-1$ 。
2 2 0 2 1 0
1