| 比赛场次 | 97 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20110730 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2011-07-30 08:00:00 |
| 结束时间 | 2011-07-30 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | mouse |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 翻硬币 |
|---|---|
| 输入输出 | xcoins.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 128 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAWAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
|
AAAAAAWAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
|
AAAAAAAAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
|
|
EEEEEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
WWTTTTTEWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
明明想得到到红红的一堆一元硬币,红红说:“现在有n个硬币放在桌子上,每一个都是反面朝上,假设你每次都只能翻5个不同的硬币,如果你能在1秒内告诉我最少的翻动次数,使所有硬币都正面朝上,这些硬币就给你。每次翻硬币只能从反倒正,或从正到反。”
一行一个整数n。
最少翻动的次数。
6
6
20%的数据,5≤n≤10,
40%的数据,5≤n≤100,
70%的数据,5≤n≤1,000。
100%的数据,5≤n≤1,000,000,000,000,000。
保证最少翻动次数在 2^63-1 以内。