比赛场次 | 43 |
---|---|
比赛名称 | 20090923练习赛 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2009-09-23 19:00:00 |
结束时间 | 2009-09-23 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 最小乘车费用 |
---|---|
输入输出 | busses.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 7 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
ReimBurSe. | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Hamster | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ybh | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
.Xmz | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Achilles | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
maxiem | AAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
reamb | AWAAWAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 71 |
假设某条街上每一公里就有一个公共汽车站,并且乘车费用如下表:
公里数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
费用 |
12 |
21 |
31 |
40 |
49 |
58 |
69 |
79 |
90 |
101 |
而任意一辆汽车从不行驶超过 10 公里 。某人想行驶 n(1<=n<=100) 公里,假设他可以任意次换车,请你帮他找到一种乘车方案,使得总费用最小
注意: 10 公里 的费用比 1 公里 小的情况是允许的。
输入共两行,第一行为 10 个不超过 200 的整数,依次表示行驶 1 ~ 10 公里的费用,相邻两数间用一个空格隔开;第二行为某人想要行驶的公里数。
输出仅一行,包含一个整数,表示行使这么远所需要的最小费用。
12 21 31 40 49 58 69 79 90 101 15
147