| 比赛场次 | 91 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20110723 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2011-07-23 08:00:00 |
| 结束时间 | 2011-07-23 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | cqw |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 排列 |
|---|---|
| 输入输出 | permutation.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 128 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AAAAWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
WAWWTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
【问题描述】
每个测试数据输出一个结果,计算结果为一个非负数,即符合要求的排列数除以2007的余数。