| 比赛场次 | 93 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20110725 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2011-07-25 08:00:00 |
| 结束时间 | 2011-07-25 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | cqw |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 失落的神庙 |
|---|---|
| 输入输出 | losttemple.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 128 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
|
WAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
|
AAAAAAAWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
|
|
AAAATTTEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AAAAEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AAAAEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
|
AAATTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
|
AAATTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
|
WAAAEEEETE | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
|
AAEEEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
|
MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
losttemple.in
|
losttemple.out |
2 |
4
|