比赛场次 | 70 |
---|---|
比赛名称 | 10.10.18noip模拟 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-10-18 18:59:59 |
结束时间 | 2010-10-18 22:01:01 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 罪犯问题A |
---|---|
输入输出 | criminala.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Pom | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Citron酱 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
maxiem | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
wo shi 刘畅 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
1102 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ybh | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Achilles | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
了反取字名我擦 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
belong.zmx | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
donny | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
王者自由 | WWAAAAAAAW | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
ZhouZn1 | AAAAAAWWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
make | AAATTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
reamb | WWAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
kaaala | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
gragon | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
一天,警官抓获了N个嫌犯,有M个居民站了出来指证罪犯,每人说了一句话,形式有两种,“***是罪犯”,“***不是罪犯”。现在警长想借此考察居民的诚信程度,请作为警长副手的你帮忙,求出最多有多少个人在说谎,最少有多少个人在说谎。
第一行,两个整数N,M,含义如题目描述所示。
第2—M+1行,第i+1行有一个整数X,若X大于零,表示有一个居民说“X号是罪犯”;若X小于零,表示有一个居民说“-X号不是罪犯”。
共有两行,第一行输出最多有多少个人在说谎,第二行输出最少有多少个人在说谎。
2 7 1 2 1 -1 -2 1 -1
4 3
如果1号嫌犯不是罪犯,2号也不是,则有四人说谎,如果1号嫌犯是罪犯,而2号也是,则有三人说谎。
对于30%的数据,N<=10,M<=500;
对于100%的数据,N<=1000,M<=50000;