比赛场次 | 75 |
---|---|
比赛名称 | 10101115 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2010-11-15 08:15:00 |
结束时间 | 2010-11-15 11:30:47 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 技能树 |
---|---|
输入输出 | skill.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAWWAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 80 |
|
AAAAAAAWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 70 |
|
AAAAWAWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
AAAAAWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 50 |
|
AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
AAATWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AAATTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AAWWATTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AAATTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 |
|
AAWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
AAWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
AWAWEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWEEWWWTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
TTTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWTW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
热爱电子娱乐的同学们对于技能树一定不陌生.就是说,要先学习低级的垃圾技能,特定的几个垃圾技能学会了,才能学习更强的技能.比如说,要先学火球术和烈火墙,才能学习地狱烈焰.科技树也是一样.要先研究出电力和内燃机,才能研究工业学.那么,现在我们把问题简化,
这是一个技能树(或者科技树).格子上的数,是威力值.要先学会第一排第二个和第三个,才能学会第二排的第二个.每个技能学习的前提都是左上和右上的两个技能.假设现在有一个第一层有N个技能的技能树,而且技能点是有限的,只能学习M个技能,我们想知道最大的威力值之和是多少.
第一行两个数N和M,如题所述
之后N行,第i行,有n+1-i个数.表示一个技能树.
输出一个数,表示最大威力值之和
4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6
对于40%的数据,N<=10;
对于100%的数据,N<=50,M<=500,所有数据都在longint之内。