比赛场次 | 29 |
---|---|
比赛名称 | NOIP2008集训模拟3 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2008-11-12 08:00:00 |
结束时间 | 2008-11-12 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 备战NOIP2008,集训模拟3。 请各位河南省实验中学的同学按时参加。 |
题目名称 | 硬币游戏 |
---|---|
输入输出 | coins.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
chengyang | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
zqzas | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
elysian | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
NOIer | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
bly1991 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
王瑞祥K | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
卐祭司卐 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
BYVoid | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
name:弓虽 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Achilles | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
0彼岸0 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
E.M.B.E.R | WWWWWWWWWA | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
bing | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
francis | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
zpl123 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
辨机ZN | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
书剑飘零 | EEEEEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
rottenwood | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
maxiem | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
SMXX | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
lc | WWWWWWEEEW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
EnAsn | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
打不死的羊 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Alice 和 Bob 决定要玩一个有趣的硬币游戏。游戏的一开始他们把 n (1<=n<=10^6 ) 个硬币放成一个圆圈,如下图所示。一次操作是指拿走一个硬币或者拿走两个相邻的硬币,而其他的硬币留在原来的位置不动。每次操作至少要拿走一个硬币。从 Alice 开始,游戏双方轮流进行操作。拿到最后一个硬币的人获胜。
注意:当 n>3 时,我们沿顺时针方向用 C1 , C2 , ….. Cn 来表示这 n 个硬币。如果 Alice 拿走了 C2 ,那么 C1 和 C3 就不相邻了!(因为它们中间有一个空位置)
假设 Alice 和 Bob 都很聪明,并且两个人都用最好的策略来比赛。现在请你来写一个程序判断谁将会赢得这个比赛?
第一行一个整数 k, 表示有 k 组测试数据。 (1<=k<=10000)
以下 k 行每行一个整数 n (1<=n<=10^6 ) ,表示游戏开始时硬币的个数。
对于每一个 n ,如果 Alice 能获胜,输出“ Alice ”,否则输出“ Bob ”。
3 1 2 3
Alice Alice Bob