比赛场次 | 699 |
---|---|
比赛名称 | 2025.9.13 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-09-13 08:00:00 |
结束时间 | 2025-09-13 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | The Best Lineup |
---|---|
输入输出 | Lineup.in/out |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 18 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 1.605 s | 5.55 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 1.866 s | 2.35 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2.235 s | 9.35 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2.307 s | 13.04 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2.430 s | 4.59 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2.465 s | 4.56 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2.485 s | 4.58 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 4.046 s | 4.59 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 4.156 s | 4.56 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 4.334 s | 5.20 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 4.375 s | 5.82 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 4.452 s | 5.19 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 4.672 s | 11.30 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 4.767 s | 11.34 MiB | 100 |
|
AAAATTTTTTTTTTTTTT | 42.431 s | 5.63 MiB | 22 |
|
AWWWWWWWWWEWWWWWWA | 3.361 s | 43.34 MiB | 11 |
|
AWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.044 s | 3.69 MiB | 6 |
|
AWWWWWWWWWWWWWWWWW | 2.029 s | 4.58 MiB | 6 |
|
AWWWWWWWWWWWWWWWWW | 4.827 s | 4.95 MiB | 6 |
|
AWWWWWWWTTTTTTTTTT | 37.059 s | 14.48 MiB | 6 |
|
RRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0.051 s | 3.68 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0.052 s | 3.68 MiB | 0 |
3 5 4 3 2 1 3 6 5 1 2 6 3 4 6 4 1 3 2 1 1
4 3 3 2 1 6 5 4 4 3 2 1 1
USACO25 Feb Silver