| 比赛场次 | 699 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2025.9.13 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2025-09-13 08:00:00 |
| 结束时间 | 2025-09-13 12:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 梦那边的美好ET |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Transforming Pairs |
|---|---|
| 输入输出 | Transforming.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 12 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.067 s | 3.85 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.067 s | 3.86 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.069 s | 3.70 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.070 s | 3.70 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.070 s | 3.70 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.150 s | 3.79 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.174 s | 3.71 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.175 s | 3.69 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.177 s | 3.65 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.180 s | 3.68 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.180 s | 3.68 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.182 s | 3.73 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.185 s | 3.69 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.188 s | 3.70 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAA | 0.336 s | 3.69 MiB | 100 |
|
|
ATAAAAATTTTT | 12.042 s | 3.51 MiB | 50 |
|
|
ATAAAAATTTTT | 12.044 s | 3.52 MiB | 50 |
|
|
AAWWWWWWWWWW | 0.032 s | 3.70 MiB | 17 |
|
|
AWWWWWWWWWWW | 0.018 s | 1.48 MiB | 8 |
|
|
RRRRRRRRRRRR | 0.033 s | 3.70 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWWWW | 0.036 s | 3.71 MiB | 0 |
4 5 3 5 2 5 3 8 19 5 3 19 8 5 3 5 3
-1 3 -1 0
1 1 1 1 1000000000000000000
999999999999999999
USACO25 Feb Silver