比赛场次 | 699 |
---|---|
比赛名称 | 2025.9.13 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-09-13 08:00:00 |
结束时间 | 2025-09-13 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | Vocabulary Quiz |
---|---|
输入输出 | Vocabulary.in/out |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 18 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2.798 s | 18.33 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 3.044 s | 19.34 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 3.060 s | 12.76 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 13.160 s | 47.42 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 13.445 s | 68.76 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 14.964 s | 56.55 MiB | 100 |
|
AAAWWWWWWWWWWWWWWW | 0.048 s | 3.68 MiB | 17 |
|
AAAWWWWWWWWWWWWWWW | 0.050 s | 3.68 MiB | 17 |
|
AAAWWWWWWWWWWWWWWW | 0.053 s | 3.68 MiB | 17 |
|
AAAWWWWWWWWWWWWWWW | 0.053 s | 3.71 MiB | 17 |
|
AAAWWWWWWWWWWWWWWW | 3.586 s | 5.90 MiB | 17 |
|
AAAWWWWWWWWWWWWWWW | 3.818 s | 3.99 MiB | 17 |
|
AAATTTTTTTTTTTTTTT | 45.073 s | 37.50 MiB | 17 |
|
AAWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.052 s | 3.69 MiB | 11 |
|
WAAWWWWWWWWWWWWWWW | 1.796 s | 8.31 MiB | 11 |
|
AWWEEWWWWWEEEEEEEE | 1.844 s | 7.86 MiB | 6 |
|
RRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0.046 s | 3.67 MiB | 0 |
5 0 1 2 3 4 5
0
4 0 0 1 1 4 3 2
2 1 0
4 0 0 1 1 2 3 4
1 2 0
USACO25 Feb Silver