比赛场次 | 158 |
---|---|
比赛名称 | 暑假培训B班二测 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-07-22 08:30:00 |
结束时间 | 2012-07-22 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | cqw |
注释介绍 |
题目名称 | 待售干草 |
---|---|
输入输出 | hay4sale.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 11 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAAA | 0.004 s | 0.33 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.008 s | 0.20 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.174 s | 0.48 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.377 s | 0.69 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.425 s | 0.69 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.442 s | 0.70 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.617 s | 0.67 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.748 s | 0.42 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.763 s | 0.37 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.801 s | 0.26 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAA | 0.977 s | 0.23 MiB | 100 |
|
AWAAAAAAAAA | 0.075 s | 0.34 MiB | 90 |
|
AAAAAAAAAAE | 0.170 s | 0.20 MiB | 90 |
|
AAAAATTTTTT | 6.017 s | 0.34 MiB | 45 |
|
AAAAATTTTTT | 6.019 s | 0.18 MiB | 45 |
|
AAAAATTTTTT | 6.022 s | 0.20 MiB | 45 |
|
AWAAWWWWWWW | 0.037 s | 0.31 MiB | 27 |
|
AWAAWWWWWWW | 0.159 s | 0.18 MiB | 27 |
|
AWATTTTTTTT | 8.014 s | 0.20 MiB | 18 |
|
AWWWWWWWWWW | 0.004 s | 0.54 MiB | 9 |
|
AWTTTTTTTTT | 9.001 s | 0.30 MiB | 9 |
|
WWWWWWWWWWW | 0.004 s | 0.31 MiB | 0 |
约翰经历了一个可怕的损失,庞大的澳大利亚蟑螂吃掉了他所有的干草存货,以至于他没有任何食物喂奶牛了。
在奶牛饥饿前,他拉起他容量为 $C (1 \leq C \leq 50,000)$ 的货车找农场主堂君要一些干草。
堂有多种多样的干草包共 $H (1 \leq H \leq 5,000)$ 捆,每捆都有一个体积 $(1 \leq V_i \leq C)$。
众所周知,干草是软的,能被挤进货车中。
约翰在计算如何购买最多的干草。
给出可以买的每捆干草的容量,但不能买每捆的一部分。
第一行:两个用空格隔开的整数:$C$ 和 $H$;
第 $2 \sim H+1$ 行:每行是一个干草捆的容量值:$V_i$。
只有一行,一个单独的整数,约翰能购买的最大干草总体积。
7 3 2 6 5
7
货车容量为 $7$;$3$ 捆要出售的干草值分别为 $2,6,5$。
所以购买两捆小的干草捆 $2,5$。