比赛场次 | 323 |
---|---|
比赛名称 | 2016-10-11 4 syz |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-10-11 18:50:00 |
结束时间 | 2016-10-11 20:50:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 无穷的序列 |
---|---|
输入输出 | unlessseq.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
ZXCVBNM_1 | AAAAAAAAAA | 0.295 s | 0.25 MiB | 100 |
安呐一条小咸鱼。 | AAAAAAAAAA | 0.314 s | 0.31 MiB | 100 |
Bennettz | AAAAAAAAAA | 0.329 s | 0.29 MiB | 100 |
jinqiu | AAAAAAAAAA | 0.414 s | 5.59 MiB | 100 |
Jobs.T | AAAAAAAAAA | 0.425 s | 0.63 MiB | 100 |
丿Mht丶闪电 | AAAAAAAAAA | 0.446 s | 0.29 MiB | 100 |
Ostmbh | AAAAAAAAAA | 0.450 s | 0.31 MiB | 100 |
Tabing010102 | AAAAAAAAAA | 0.708 s | 0.48 MiB | 100 |
sxysxy | AAAAAAAAAT | 1.096 s | 17.48 MiB | 90 |
筽邝 | AAAAAAAWWW | 0.732 s | 0.31 MiB | 70 |
zihahahaha | AAAAAAATTT | 3.119 s | 0.31 MiB | 70 |
SOBER GOOD BOY | WAAWWWWWWT | 1.228 s | 23.20 MiB | 20 |
GROWL GOOD BOYส็ | WAAWWWWWWT | 1.236 s | 23.20 MiB | 20 |
LGLJ | WEAEEEEEEE | 0.791 s | 0.31 MiB | 10 |
Magic_Sheep | MMMMMMMMMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
森林 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Zwoi_John Price | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
乌尔戈亚 | RRRRRRRRRR | 0.057 s | 6.04 MiB | 0 |
ZWOI_专业维修评测机 | TTTTTTTTTT | 10.000 s | 0.23 MiB | 0 |
有一个无穷序列如下:
1101001000100001000001000000…
请你找出这个无穷序列中指定位置上的数字
第一行一个正整数$N$,表示询问次数;
接下来的$N$行每行一个正整数$Ai$,$Ai$表示在序列中的位置。
$N$行,每行为0或l,表示序列第$Ai$位上的数字。
4 3 14 7 6
0 0 1 0
对于100%的数据有$N\leq 1500000,Ai\leq 10^9$。
冲刺NOIP2010模拟试题与解析(五)(提高组复赛)