比赛场次 | 323 |
---|---|
比赛名称 | 2016-10-11 4 syz |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-10-11 18:50:00 |
结束时间 | 2016-10-11 20:50:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 数字积木 |
---|---|
输入输出 | brick.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
kxxy | AAAAAAAAAA | 0.037 s | 0.32 MiB | 100 |
SOBER GOOD BOY | AAAAAAAAAA | 0.038 s | 0.25 MiB | 100 |
sxysxy | AAAAAAAAAA | 0.038 s | 0.32 MiB | 100 |
安呐一条小咸鱼。 | AAAAAAAAAA | 0.038 s | 0.32 MiB | 100 |
Magic_Sheep | AAAAAAAAAA | 0.038 s | 0.32 MiB | 100 |
森林 | AAAAAAAAAA | 0.039 s | 0.32 MiB | 100 |
夕见ai | AAAAAAAAAA | 0.045 s | 0.32 MiB | 100 |
GROWL GOOD BOYส็ | AAAAAAAAAA | 0.055 s | 0.25 MiB | 100 |
Ostmbh | AAAAAAAAAA | 0.069 s | 0.25 MiB | 100 |
Bennettz | AAAWAWWWAA | 0.016 s | 0.48 MiB | 60 |
jmisnal | AAAWAWWWWA | 0.107 s | 0.46 MiB | 50 |
ZXCVBNM_1 | AAAAAEEEEE | 0.395 s | 0.52 MiB | 50 |
Tabing010102 | AWAWAWWWWA | 0.005 s | 0.32 MiB | 40 |
jinqiu | AWAWAEWWEA | 0.162 s | 0.52 MiB | 40 |
Jobs.T | AWWWWWWWWA | 0.480 s | 0.51 MiB | 20 |
LGLJ | AWWWWWWWWW | 0.010 s | 0.35 MiB | 10 |
输出文件brick.out共一行。
第一行一个整数,为所能形成的最大整数。
【输入输出样例】
brick.in
3 13 134 343
brick.out
34313413