| 比赛场次 | 761 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2026.9.5 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-09-05 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-09-05 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | To-Do List |
|---|---|
| 输入输出 | List.in/out |
| 时间限制 | 5000 ms (5 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 15 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 8.553 s | 42.56 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 8.603 s | 39.93 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 9.044 s | 70.82 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 9.967 s | 47.93 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 11.326 s | 73.77 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 11.940 s | 50.85 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 23.209 s | 81.89 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 40.238 s | 48.50 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAEAAAA | 14.586 s | 92.05 MiB | 93 |
|
|
AAAAAAAAEAEAAAA | 10.436 s | 42.35 MiB | 86 |
|
|
AAAAAWWWWWAAAAA | 12.233 s | 87.05 MiB | 65 |
|
|
AATTTTTTTTATTTT | 61.605 s | 5.57 MiB | 19 |
|
|
AAWWWWWWWWWWWWW | 0.207 s | 3.63 MiB | 12 |
|
|
AATTTTTTTTTEETT | 58.045 s | 3.75 MiB | 12 |
|
|
AATTTTTTTTTTTTT | 67.119 s | 4.29 MiB | 12 |
|
|
WATTTTTTTTTTTTT | 66.555 s | 41.65 MiB | 6 |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
TTEEEETTEEEEETE | 30.430 s | 4.13 MiB | 0 |
|
|
RRRRRRRRRRRRRRR | 52.222 s | 4.47 MiB | 0 |
6 A 3 3 A 2 0 A 999996 999995 D 999991 A 1000000 999994 D 999992
5 11 13 11 13 9
2 A 1000000 1000000 A 4 4
1999999 2999999
按15分制数据规模如下(本题实际为100分):
CCC 2025 Senior T5