| 比赛场次 | 761 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2026.9.5 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-09-05 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-09-05 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Tree Decorations |
|---|---|
| 输入输出 | Decorations.in/out |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 1024 MiB |
| 测试点数 | 25 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAAWWW WWWWW |
3.330 s | 25.79 MiB | 68 |
|
|
AAAAAAAWWWWWWWWWWWWW WWWWW |
3.141 s | 21.14 MiB | 28 |
|
|
WAAAAAWWWWWWWWWWWWWW WWWWW |
0.063 s | 3.62 MiB | 20 |
|
|
WAAAAAWWWWWWWWWWWWWW WWWWW |
0.065 s | 3.60 MiB | 20 |
|
|
WAAAAAWWWWWWWWWWWWWW WWWWW |
0.070 s | 3.63 MiB | 20 |
|
|
WAAAAAWWWWWWWWWWWWWW WWWWW |
0.072 s | 3.63 MiB | 20 |
|
|
WAAAAAWWWWWWWWWWWWWW WWWWW |
3.106 s | 22.50 MiB | 20 |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 | |
|
|
0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
8 3 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 3 7 3 8
1
14 5 1 2 1 3 3 4 3 5 1 6 6 7 7 8 7 9 2 10 10 11 10 12 10 13 10 14
2
按25分制数据规模如下(本题实际为100分):
CCO 2025 D1T2