比赛场次 | 488 |
---|---|
比赛名称 | 202110省实验桐柏一中普及组联赛 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2021-10-18 19:00:00 |
结束时间 | 2021-10-18 21:20:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 不爆零,得分就行。 |
题目名称 | 旅游纪念 |
---|---|
输入输出 | keepsake.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
PYD1 | AAAAAAAAAA | 0.279 s | 11.98 MiB | 100 |
op_组撒头屯 | AAAWAWAWAW | 0.564 s | 4.71 MiB | 60 |
ydtz | AEAAAAEEEE | 1.002 s | 5.23 MiB | 50 |
佚名 | WEAWWWEEEE | 1.017 s | 3.00 MiB | 10 |
sbb | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
就决定是你辣 | RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Golden_cursor | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
nichengyan | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
bruce327 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
众益牛子越 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
202100025 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
PIG | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
lzx | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
赵桢乐 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
小贝壳 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
192837465j | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
HeSn | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
该账号已注销 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
zhuyixin | RRRRRRRRRR | 0.005 s | 7.84 MiB | 0 |
yrtiop | WWWWWWWWWW | 0.218 s | 5.40 MiB | 0 |
tb_hzm | WWWWWWWWWW | 0.337 s | 7.45 MiB | 0 |
我是孙培轩我称霸一中1 | WWWWWWWWWW | 0.725 s | 5.30 MiB | 0 |
有一个憨厚的小孩子叫 Ph,他非常喜欢旅行,每次旅行都要买一个纪念品,当然,他还要卖掉这个纪念品,从而赚得差价,赚回一点旅费。
Ph 要从城市 1 出发,终点是城市 $n$,有 $m$ 条单向道路,过这些道路需要花费一定的费用。
Ph 决定了他要买某一种纪念品,他经过调查得知了此纪念品在每个城市的价格。他可以在任何一个城市购买纪念品,然后在任何一个城市卖出,必须买一次(即使亏损,也要让亏损最小),但是最多只能购买一次。现在他想请你帮忙求出他这次旅行的最小费用(路费-纪念品赚的差价),可能是个负数。
第一行,包含 2 个正整数 $n$ 和 $m$,分别表示城市个数和城市间道路数。
接下来 $m$ 行,每行用三个正整数 $x,y,z$ 表示从城市 $x$ 到 $y$ 有一条路费为 $z$ 的道路。
最后一行,包含 $n$ 个数字,第 $i$ 个数字 $v_i$ 表示城市 $i$ 的纪念品价值。
一个整数,表示最小费用;
5 7 1 2 1 1 4 1 2 3 2 3 5 1 4 5 2 5 4 2 3 2 2 4 3 5 6 1
1
路线 $1\to 4\to 5$,在城市 1 买入,到达城市 4 时卖出纪念品,赚得旅费为 2,路费共花去 3,最小费用为 $3-2=1$。
对于 $100\%$ 的数据:$1 \le n \le 5\times 10^4,1 \le m \le 10^5,1\le v_i \le 100,1 \le z \le 100,1 \le x,y \le n$。
cb@sywb
20211018 实验文博桐柏一中普及组联赛