| 比赛场次 | 439 |
|---|---|
| 比赛名称 | hs的新题赛 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2019-04-04 08:00:00 |
| 结束时间 | 2019-04-06 08:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 梦那边的美好ET |
| 注释介绍 | IOI赛制,部分题目由luogu题目改编,200分以上请联系hs(有奖励哦!) |
| 题目名称 | 异或前缀和 |
|---|---|
| 输入输出 | hshshs.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 1.750 s | 42.07 MiB | 100 |
输入两个整数,输出它们的乘积的异或前缀和。
注:设 $f(n)$ 为 $n$ 的异或前缀和:$f(n)$ $=$ $1$^$2$^$3$...^$n$("^"为异或)!
第 $1$ 行:一个整数 $x$;
第 $2$ 行:一个整数 $y$;
一行,一个整数,表示 $x \times y$ 的异或前缀和。
123456789123456789 12345678910
1524157877777777866253619991
对于 $30\%$ 的数据,$1<=x \times y<10^{18}$;
对于 $50\%$ 的数据,$1<=x,y<=10^{10000}$;
对于 $100\%$ 的数据,$1<=x,y<=10^{150000}$。
HS