比赛场次 | 694 |
---|---|
比赛名称 | 2025暑期集训第6场 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-07-12 08:00:00 |
结束时间 | 2025-07-12 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | Equilateral Triangles |
---|---|
输入输出 | usaco_Feb_Triangles!.in/out |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 15 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 1.370 s | 21.02 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 1.518 s | 5.97 MiB | 100 |
|
AAAAAWWWWWWWWWW | 0.038 s | 3.65 MiB | 33 |
|
AAAAAWWWWWWWWWW | 0.042 s | 3.73 MiB | 33 |
|
AAAAAWWWWWWWWWW | 0.043 s | 3.65 MiB | 33 |
|
AAAAAWWWWWWWWWW | 0.045 s | 3.63 MiB | 33 |
|
AAAAAEEEEEEEEEE | 1.518 s | 3.58 MiB | 33 |
|
AAAAAEEEEEEEEEE | 2.479 s | 3.59 MiB | 33 |
|
AWWWWWWWWWWWWWW | 0.039 s | 3.64 MiB | 7 |
|
AWWWWWWWWWWWWWW | 0.040 s | 3.67 MiB | 7 |
|
AWWWWWWWWWWWWWW | 0.051 s | 1.75 MiB | 7 |
|
AWWMMMMMMMMMMMM | 10.831 s | 301.63 MiB | 7 |
|
ATTTTTWWWWWWWWW | 14.517 s | 3.59 MiB | 7 |
|
AEEEETTTTTTTTTT | 33.410 s | 46.46 MiB | 7 |
|
ATTTTTTTTTTTTTT | 41.970 s | 3.43 MiB | 7 |
|
ATTTTTTTTTTTTTT | 41.970 s | 3.80 MiB | 7 |
|
ATTTTTTTTTTTTTT | 41.972 s | 4.14 MiB | 7 |
|
ATTTTTTTTTTTTTT | 41.974 s | 3.73 MiB | 7 |
|
ATTTTTTTTTTTTTT | 41.976 s | 3.73 MiB | 7 |
|
ATTTTTTTTTTTTTT | 41.976 s | 4.69 MiB | 7 |
|
ATTTTTTTTTTTTTT | 41.979 s | 3.90 MiB | 7 |
|
RRRRRRRRRRRRRRR | 0.042 s | 3.65 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWWWWWWW | 0.042 s | 3.66 MiB | 0 |
usaco_Feb_Triangles!.in
输出文件:usaco_Feb_Triangles!.out
简单对比Farmer John 的牧场可以被表示为一个 $N\times N$ 的正方形方阵($1\le N\le 300$),包含 $1\le i,j\le N$ 内的所有位置 $(i,j)$。对于方阵内的每个方格,如果在这个位置上有一头奶牛,输入中对应的字符为 '*',如果这个位置没有奶牛则为 '.'。
FJ 相信他的牧场的美丽程度正比于两两距离相等的奶牛三元组的数量。也就是说,她们组成一个等边三角形。不幸的是,直到最近 FJ 才发现,由于他的奶牛都处在整数坐标位置,如果使用欧几里得距离进行计算,不可能存在美丽的奶牛三元组!于是,FJ 决定改用“曼哈顿”距离。形式化地说,两点 $(x_0,y_0)$ 和 $(x_1,y_1)$ 之间的曼哈顿距离等于 $|x_0-x_1|+|y_0-y_1|$。
给定表示奶牛位置的方阵,计算等边三角形的数量。
第一行包含一个整数 $N$。
对于每个 $1\le i\le N$,第 $i+1$ 行包含一个长为 $N$ 的仅由字符 '*' 和 '.' 组成的字符串。第 $j$ 个字符描述了是否在位置 $(i,j)$ 存在一头奶牛。
输出一个整数,为所求的答案。可以证明答案可以用 32 位有符号整数型存储。
3 *.. .*. *..
1
有三头奶牛,并且她们组成了一个等边三角形,因为每对奶牛之间的曼哈顿距离都等于二。
对于每个测试点,依次满足 $N\in \{3,50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,300,300,300\}$。
USACO 二月公开赛 Platinum 组