比赛场次 | 218 |
---|---|
比赛名称 | 20111108 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2013-10-19 15:00:00 |
结束时间 | 2013-10-19 18:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 机房 |
---|---|
输入输出 | orz.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Ezoi_XY | AAAAAAAAAA | 0.055 s | 0.19 MiB | 100 |
gungnir | AAAAAAAAAA | 0.119 s | 0.18 MiB | 100 |
Chenyao2333 | AAAAAAAAAA | 0.159 s | 1.97 MiB | 100 |
cstdio | AAAAAAAAAA | 0.208 s | 3.18 MiB | 100 |
明天 | WWAAWWWWWW | 0.003 s | 0.17 MiB | 20 |
digital-T | AAWWWWWWWW | 0.104 s | 3.30 MiB | 20 |
Strawberry | WWWAWWWWWW | 0.003 s | 3.28 MiB | 10 |
苏轼 | WWWAWWWWWW | 0.004 s | 3.28 MiB | 10 |
GDFRWMY | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
超级傲娇的AC酱 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Description
神牛有很多…当然…每个同学都有自己衷心膜拜的神牛.
某学校有两位神牛,神牛甲和神牛乙。新入学的N位同学们早已耳闻他们的神话。所以,已经衷心地膜拜其中一位了。现在,老师要给他们分机房。但是,要么保证整个机房都是同一位神牛的膜拜者,或者两个神牛的膜拜者人数差不超过M。另外,现在N位同学排成一排,老师只会把连续一段的同学分进一个机房。老师想知道,至少需要多少个机房。
Input Format
输入文件第一行包括N和M。
之后N行,每行一个整数,1表示神牛甲的崇拜者,2表示神牛乙的崇拜者。
Output Format
输出一个整数,表示最小需要机房的数量。
Sample Input
5 1
2
2
1
2
2
Sample Output
2
Data Limit
对于30%的数据,有1 ≤ N ,M≤ 50;
对于100%的数据,有1 ≤ N,M ≤ 2500。