比赛场次 | 487 |
---|---|
比赛名称 | 20211014 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2021-10-14 19:00:00 |
结束时间 | 2021-10-14 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 平凡的数据范围 |
---|---|
输入输出 | xor_equ.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
nick | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
ZRQ | AAAWWWWWWA | 1.146 s | 4.07 MiB | 40 |
遥时_彼方 | AAATTTTTTA | 6.002 s | 4.08 MiB | 40 |
00000 | ATTTTTTTTA | 8.299 s | 5.30 MiB | 20 |
ムラサメ | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Murasame | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
beijz | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
正比例函数 | WWWWWWWWWW | 0.157 s | 0.60 MiB | 0 |
波风水门 | WWWTTTTTTW | 6.101 s | 4.07 MiB | 0 |
宋雪岩 | TTTTTTTTTW | 9.000 s | 5.23 MiB | 0 |
给你 n 个整数,现在请你选出来一些数字使得选出来的数字的异或和最大,这些数字可以不相邻,可以选择任意多个。
第一行一个数 n,表示有n个数字。
接下来一行 n 个数字,意义见题目描述。
一行一个整数,表示最大的异或和。
4 2 5 3 1
7
选择前两个数字,异或和为 2 XOR 5 = 7。不存在异或和比 7 更大的方案。
所有的数字均为正整数且在long long范围
对于 40% 的数据,1<= n <= 20。
对于 90% 的数据,1<= n <= 1000。
对于 100% 的数据,1<= n <= 10000。