比赛场次 | 299 |
---|---|
比赛名称 | 20160407树结构练习 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-04-07 18:30:00 |
结束时间 | 2016-04-07 21:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 树 |
---|---|
输入输出 | sumtree.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 5 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
KZNS | AAAAA | 0.001 s | 0.31 MiB | 100 |
サイタマ | AAAAA | 0.006 s | 0.50 MiB | 100 |
ミント | AAAAA | 0.008 s | 0.43 MiB | 100 |
烟雨 | AAAAA | 0.010 s | 0.50 MiB | 100 |
@@2@ | AAAAE | 0.123 s | 0.40 MiB | 80 |
@@@ | AAAAE | 0.123 s | 0.40 MiB | 80 |
Lovelove_boii | AAAAE | 0.153 s | 0.50 MiB | 80 |
ZXCVBNM_1 | TTTTT | 15.005 s | 0.37 MiB | 0 |
现有一棵二叉树,求从根结点到叶子结点的一条最短的路径,路径的值是这条路径上所有结点的值之和。
输入包含若干棵二叉树,输入保证二叉树的结点数不超过$10000$。
对于输入的每一棵二叉树,包含两行数据,第一行表示中序遍历序列,第二行表示后序遍历序列。
所有输入的值均不同,输入保证$1\leq 输入的数值\leq 10000$。
输出最短路径的叶子结点的值,如果有多条最短路径,输出叶子结点最小的值。
3 2 1 4 5 7 6 3 1 2 5 6 7 4 7 8 11 3 5 16 12 18 8 3 11 7 16 18 12 5 255 255
1 3 255
UVa 548 Tree