比赛场次 | 601 |
---|---|
比赛名称 | NOIP2023模拟赛4 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2023-11-16 08:00:00 |
结束时间 | 2023-11-16 13:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 注意观察数据范围 争取得到更多部分分 |
题目名称 | 等差子序列 |
---|---|
输入输出 | sequence.in/out |
时间限制 | 150 ms (0.15 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 20 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
黄天乐 | ATATTTTTTTTTTTTTTTTT |
2.757 s | 5.48 MiB | 10 |
dick | ATATTTTTTTTTTTTTTTTT |
2.785 s | 5.48 MiB | 10 |
元始天尊 | ATATTTTTTTTTTTTTTTTT |
2.787 s | 5.81 MiB | 10 |
黄天宇 | AWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0.157 s | 4.12 MiB | 5 |
┭┮﹏┭┮ | ATTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
2.850 s | 8.89 MiB | 5 |
宇战 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Murasame | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
3.000 s | 433.13 MiB | 0 |
ムラサメ | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
3.000 s | 433.13 MiB | 0 |
给定一个$1\sim n$的排列$a_i$,询问是否存在$1\leq p_1< p_2< p_3\cdots p_k\leq n(k\geq 3)$,使得$a_{p_1},a_{p_2},a_{p_3},\cdots,a_{p_k}$是一个等差数列。
输入的第一行包含一个整数$T$,表示数据的组数。
接下来共有$T$组数据,每组数据第一行一个整数$n$,第二行为一个$1\sim n$的排列,数字两辆之间用空格隔开。
对于每组数据,如果存在一个等差子序列,则输出一行Y
,否则输出一行N
。
4 3 1 3 2 3 3 2 1 5 2 1 3 4 5 5 4 2 3 1 5
N Y Y N
对于$5\%$的数据,$N\leq 100$;
对于$30\%$的数据,$N\leq 1000$;
对于$100\%$的数据,$N\leq 10000, T\leq 7$。