| 比赛场次 | 698 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2025.9.6 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2025-09-06 08:00:00 |
| 结束时间 | 2025-09-06 12:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 梦那边的美好ET |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Ski Slope |
|---|---|
| 输入输出 | Ski.in/out |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 17 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAA | 3.018 s | 31.74 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAA | 5.128 s | 31.99 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAA | 5.215 s | 31.64 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAAAA | 8.501 s | 32.66 MiB | 100 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.021 s | 1.48 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.046 s | 3.67 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.046 s | 3.67 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.046 s | 3.69 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.048 s | 3.66 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.048 s | 3.66 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.049 s | 3.67 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.049 s | 3.74 MiB | 6 |
|
|
AWWWWWWWWWWWWWWWW | 0.753 s | 6.66 MiB | 6 |
|
|
ATTTTTTTTWWWWWWWW | 24.878 s | 4.73 MiB | 6 |
|
|
AWWWTTTTTTTTTTTTT | 39.381 s | 6.21 MiB | 6 |
|
|
AWWWTTTTTTTTTTTTT | 39.523 s | 6.75 MiB | 6 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
4 1 20 200 2 30 300 2 10 100 8 19 0 19 1 19 2 20 0 20 1 20 2 29 0 30 0
0 300 500 300 500 500 300 500
USACO25 Open Silver