比赛场次 | 693 |
---|---|
比赛名称 | 2025暑期集训第5场图论专场 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-07-09 08:00:00 |
结束时间 | 2025-07-09 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | darkMoon |
注释介绍 |
题目名称 | Timeline |
---|---|
输入输出 | usaco_Feb_timeline.in/out |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.331 s | 5.33 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.365 s | 8.47 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.366 s | 4.87 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.375 s | 4.88 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.589 s | 5.45 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.633 s | 6.10 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.651 s | 4.94 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.651 s | 6.22 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.654 s | 5.70 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.756 s | 7.52 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.874 s | 6.96 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.119 s | 8.64 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.121 s | 5.17 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.275 s | 28.07 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.411 s | 5.76 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.465 s | 4.70 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.556 s | 7.83 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.566 s | 5.83 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.627 s | 5.93 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.778 s | 10.70 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.822 s | 10.64 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 1.996 s | 6.60 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 2.188 s | 7.19 MiB | 100 |
|
AWAAWAAAAA | 0.562 s | 5.49 MiB | 80 |
|
AAAAATTTTT | 15.454 s | 6.48 MiB | 50 |
|
RRRRRRRRRR | 0.024 s | 3.73 MiB | 0 |
Bessie 在过去的 $M$ 天($2 \le M \le 10^9$)内参加了 $N$ 次($1\le N\le 10^5$)挤奶。然而,她不太记得她是什么时候参加每次挤奶了。
对于每次挤奶 $i = 1 \ldots N$,她知道这次挤奶的时间不早于第 $S_i$ 天($1\le S_i\le M$)。此外,Bessie 记得 $C$ ($1\le C\le 10^5$)件事,每一件可以用一个三元组 $(a,b,x)$ 表示,表示她记得第 $b$ 次挤奶在第 $a$ 次挤奶之后至少 $x$ 天。
请帮助 Bessie 计算每次挤奶最早可能的日期。保证 Bessie 没有记错;换而言之,存在一种在范围 $1\ldots M$ 内的挤奶时间的安排能够满足她的所有记忆。
输入的第一行包含 $N$、$M$ 和 $C$。
下一行包含 $N$ 个空格分隔的整数 $S_1,S_2,\ldots, S_N$。每个数均在范围 $1 \ldots M$ 之内。
以下 $C$ 行每行包含三个整数 $a$、$b$ 和 $x$,表示第 $b$ 次挤奶在第 $a$ 次挤奶之后至少 $x$ 天。对于每一行,$a \neq b$,$a$ 和 $b$ 在范围 $1 \ldots N$ 内,且 $x$ 在范围 $1 \ldots M$ 内。
输出 $N$ 行,为每次挤奶最早可能的日期。
4 10 3 1 2 3 4 1 2 5 2 4 2 3 4 4
1 6 3 8
第二次挤奶发生在第一次挤奶之后至少五天,所以它不可能发生在第 $1+5=6$ 天前。第四次挤奶发生在第二次挤奶之后至少两天,所以它不可能发生在第 $6+2=8$ 天前。
对于$ 40\% $的测试数据(测试点$ 1 \sim 4 $),满足$ N , C ≤ 10^3 $。
对于$ 100\% $的测试数据,均满足上文所给出的数据规模。
USACO 二月公开赛 Gold 组