比赛场次 | 335 |
---|---|
比赛名称 | 防止浮躁的小练习v0.6 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-10-20 15:00:00 |
结束时间 | 2016-10-20 18:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 解方程 |
---|---|
输入输出 | equationa.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
cdcq | AAAAAAAAAA | 0.947 s | 9.76 MiB | 100 |
kito | AAAAAAAAAA | 2.731 s | 6.34 MiB | 100 |
已知多项式方程:$$a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$$求这个方程在[1, m]内的整数解(n 和 m 均为正整数)。
输入共 n+2 行。
第一行包含 2 个整数 n、m,每两个整数之间用一个空格隔开。
接下来的 n+1 行每行包含一个整数,依次为$a_1,a_2,\cdots,a_n$。
第一行输出方程在[1, m]内的整数解的个数。
接下来每行一个整数,按照从小到大的顺序依次输出方程在[1, m]内的一个整数解。
2 10 1 -2 1
1 1
2 10 2 -3 1
2 1 2
2 10 1 3 2
0
对于 30%的数据,$0<n\leq 2,|a_i|\leq 100,a_n\neq 0,m\leq 100$;
对于 50%的数据,$0<n\leq 100,|a_i|\leq 10^{100},a_n\neq 0,m\leq 100$;
对于 70%的数据,$0<n\leq 100,|a_i|\leq 10^{10000},a_n\neq 0,m\leq 10000$;
对于 100%的数据,$0<n\leq 100,|a_i|\leq 10^{10000},a_n\neq 0,m\leq 1000000$。
NOIP2014 Day2 Task3