比赛场次 | 595 |
---|---|
比赛名称 | CSP2023-J模拟赛 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2023-10-18 17:00:00 |
结束时间 | 2023-10-18 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | rsr & lgc 组题 |
题目名称 | 新建题目 |
---|---|
输入输出 | touch.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
zxhhh | AAAAAAAAAA | 0.249 s | 3.57 MiB | 100 |
usr10086 | AAAAAAAAAA | 0.293 s | 3.59 MiB | 100 |
liuyiche | AAAAAAAAAA | 5.031 s | 3.70 MiB | 100 |
心灵震荡 | AAAATTTTTT | 6.000 s | 14.89 MiB | 40 |
PCT | AAAATTTTTT | 6.022 s | 21.28 MiB | 40 |
f4f | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
darkMoon | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Rorou | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
何文博 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
MAIYA | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
李栋阳 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
1999 | RRRRRRRRRR | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
GLESENA | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
jason | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
hcy | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
mhh | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
嗷嗷 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
袁书杰 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
花火 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
在大街上倒立游泳 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
rain | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
黄思博 | RRRRRRRRRR | 0.005 s | 5.95 MiB | 0 |
健康铀 | WWWWWWWWWW | 2.873 s | 3.46 MiB | 0 |
HXF | WWWWWWWWWW | 4.455 s | 5.29 MiB | 0 |
xuuu | WWWWTTTTTT | 6.000 s | 15.47 MiB | 0 |
AeeE5x | WWWWTTTTTT | 6.000 s | 33.21 MiB | 0 |
88ralei | TTTTTTTTTT | 10.000 s | 5.74 MiB | 0 |
XSX | TTTTTTTTTT | 10.000 s | 9.55 MiB | 0 |
你有一棵 $n$ 个节点的树,每个点上有一个权值 $w_i$。节点 $1$ 为根。
一个点的深度 $dep_i$ 定义为根到该点的最短路径的边数。
定义一条简单路径是好的,当且仅当对于路径上任意两点 $x,y$,若 $dep_x>dep_y$ 则 $w_x>w_y$。
你需要计算出好的简单路径的数量。
第一行包含一个整数 $n$。
第二行包含 $n$ 个整数,第 $i$ 个表示节点 $i$ 的权值 $w_i$。
接下来 $n-1$ 行,每行两个整数 $x,y$ 表示树的一条边 $(x,y)$。
一个整数表示答案。
3 1 2 2 1 2 1 3
3
7 2 4 3 5 1 2 3 1 2 2 3 2 4 1 5 5 6 3 7
4
好的路径有:$(1,2),(2,4),(1,4),(5,6)$。
对于前 $40\%$ 的数据,保证 $1\le n \le 100$。
对于 $100\%$ 的数据,保证 $1\le n \le 2000,1\le w_i \le 10^9$。
璃月港算法竞赛 T3.