比赛场次 | 180 |
---|---|
比赛名称 | 20121106 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-11-06 08:15:00 |
结束时间 | 2012-11-06 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 过河 |
---|---|
输入输出 | rivera.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 8 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
TBK | AAAAAAAA | 0.027 s | 8.07 MiB | 100 |
亟隐 | AAAAAAAA | 0.033 s | 1.15 MiB | 100 |
Makazeu | AAAAAAAA | 0.034 s | 1.97 MiB | 100 |
Truth.Cirno | AAAAAAAA | 0.040 s | 5.72 MiB | 100 |
王者自由 | AAAAAAAA | 0.048 s | 2.94 MiB | 100 |
QhelDIV | AAAAAAAA | 0.049 s | 7.11 MiB | 100 |
不列颠呆毛 | AAAAAAAA | 0.059 s | 3.29 MiB | 100 |
Vow Ryan | AAAAAAAA | 0.084 s | 1.84 MiB | 100 |
DMC_DY | AAAAAAAA | 0.125 s | 0.16 MiB | 100 |
苏轼 | AAAAAAAA | 0.320 s | 9.04 MiB | 100 |
乔治文 | AAAAWAWW | 0.008 s | 77.42 MiB | 62 |
Cloud | AAWAWAWW | 0.019 s | 12.81 MiB | 50 |
苏轼 | WAWAWAWW | 0.002 s | 3.28 MiB | 37 |
limitation | WAWAWAWW | 0.011 s | 0.15 MiB | 37 |
warrior | WAWAWAWW | 0.017 s | 0.94 MiB | 37 |
Lyre | WAWWWWWW | 0.003 s | 0.17 MiB | 12 |
Abel·S | WWAWWWWW | 0.659 s | 38.35 MiB | 12 |
极寒之魇 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
duwei | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
张来风飘 | EEEEEEEE | 0.002 s | 0.17 MiB | 0 |
临轩听雨ゐ | WWWWWWWW | 0.003 s | 3.15 MiB | 0 |
CAX_CPG | WEEEEEEE | 0.843 s | 38.54 MiB | 0 |
农夫每天去种地都要过一条河,这条河很宽,过河要走上面的木桩。木桩有n支,排成一排,从左岸延伸到右岸,编号从1到n。左岸在1号桩的左边,右岸在n号桩的右边。但这些木桩会定时升降,因此每天他都花不少时间在过河上。所以他想找一种最快过河的方法。
在时刻0,农夫在左岸,他要在最短时间内到达右岸。在任何时刻,每一支桩都只能处于升或降的其中一种状态。升起的桩才可以站上去,农夫只能站在升起的桩上或岸上。
每一支桩在时刻0都是降的状态,接着升起A分钟,降下B分钟,再升起A分钟后,再降下B分钟后,这样一直交替升降下去。例如:A=2,B=3的桩,在时刻0降,在时刻1,2升,在时刻3,4,5降,等等。A和B是常数时间,而且对于每一支桩都可能不同。
设在时刻t农夫站在p桩,那么在时刻t+1,农夫能走到p桩的左右5个桩上或岸上,也可以原地不动,当然桩是可站立的。例如,在5号桩,他能走到1,2,3,4,5,6,7,8,9,10号桩,或到左岸。
请帮农夫找一种能最快到达右岸的方法。
第一行是桩的数目,n(5<n≤1000)。接下来的n行每一行有两个整数A和B(1≤A,B≤5),用一个空格隔开。按从1到n的顺序描述每一支桩的升和降的间隔时间。
只有一行,即最早到达右岸的时刻。当不可能到达右岸时,输出“NO”。
10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4