比赛场次 | 301 |
---|---|
比赛名称 | 20160412 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-04-12 08:00:00 |
结束时间 | 2016-04-12 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 非负的部分和 |
---|---|
输入输出 | sumc.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 20 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
debug | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.561 s | 17.24 MiB | 100 |
Fmuckss | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
0.608 s | 15.57 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
4.443 s | 49.91 MiB | 100 |
KZNS | WWAWWAAAWAWWAWAAWAAA |
0.549 s | 11.75 MiB | 55 |
Satoshi | AWAWWAWAAAWAWWAWAAWW |
2.335 s | 38.46 MiB | 50 |
asddddd | TTTTTATTTATTTTTTTTTT |
18.023 s | 0.27 MiB | 10 |
WZK最近收到了一个任务。
给出一个n个数的序列,为A0,A1,……,An-1,循环移动k位之后,这个序列就变成了Ak,Ak+1,……,An-1,A0,A1,……,Ak-1。一种优秀的循环移动是,对于任意的前i(1<=i<=n)项和都满足不小于零。请给出这个序列优秀循环移动的个数。
这道题目当然是很简单啦,但是WZK忙着吃小浣熊干脆面,手上油油的写不了程序,于是就麻烦你啦!如果能做到满分,他就会考虑请你吃一包哦~
第一行一个整数n(1 <= n <= 10^6),表示有n个数。
第二行n个整数,Ai(-1000 <= Ai <= 1000)表示给出的第i个数。
一行一个整数,表示优秀循环移动的个数。
3
2 2 1
3
【数据规模】
对于100%的数据有n<=10000。
对于100%的数据有n<=1000000。
在此键入。