| 比赛场次 | 744 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2026.3.28 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-03-28 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-03-28 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Good Cyclic Shifts |
|---|---|
| 输入输出 | Shifts.in/out |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 11 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAA | 1.840 s | 10.61 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAA | 5.112 s | 15.29 MiB | 100 |
|
|
AAAAATTTTTT | 14.785 s | 3.83 MiB | 45 |
|
|
AAAAATTTTTT | 14.953 s | 1.81 MiB | 45 |
|
|
AAAAATTTTTT | 15.090 s | 3.99 MiB | 45 |
|
|
AAAAATTTTTT | 15.439 s | 3.71 MiB | 45 |
|
|
AAAAATTTTTT | 16.201 s | 4.04 MiB | 45 |
|
|
AAATATTTTTE | 16.866 s | 3.75 MiB | 36 |
|
|
AAEWEEEEEEE | 2.280 s | 3.46 MiB | 18 |
|
|
AATTTTTEEEE | 11.587 s | 3.40 MiB | 18 |
|
|
AWWWWWWWWWW | 0.016 s | 1.47 MiB | 9 |
|
|
WWWAWWWWWWW | 0.031 s | 3.67 MiB | 9 |
|
|
AWWWWWWWWWW | 0.032 s | 3.67 MiB | 9 |
|
|
ATTTTTTTTTT | 21.009 s | 3.69 MiB | 9 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
WTTTTTTTTTT | 21.009 s | 5.68 MiB | 0 |
3 5 5 4 3 2 1 4 1 2 4 3 5 1 2 3 4 5
0 2 0 1 5 0 1 2 3 4
