比赛场次 | 122 |
---|---|
比赛名称 | 20120309 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2012-03-09 19:00:00 |
结束时间 | 2012-03-09 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 积木分发 |
---|---|
输入输出 | toybrick.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 5 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
苏轼 | AAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Yeehok | AAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Truth.Cirno | AAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Cloud | AAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Makazeu | AAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Czb。 | AAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
TBK | AAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
feng | AAAWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 60 |
11111111 | AWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
Launcher | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
歌手Pancakes到幼儿园跟小朋友玩,她到达的时候小朋友们正在争积木,小朋友都想要更多的积木砌一个自己喜欢的图形,砌完就可以和Pancakes合照。同时,Pancakes手上还有一些积木,她可以把手上的这些积木全部给一个小朋友,然后等该小朋友砌完后就可以收回所发的积木和该小朋友原先手上的积木。但她不知道能否让所有的小朋友都和她合照,聪明的你可以帮助她吗?
输入包含多个数据。
每个数据的第1行是两个正整数$n$和$s(1≤n≤10000,1≤s≤10000)$,表示一共有$n$位小朋友,Pancakes手上有$s$块积木。
以下有$n$行,每行有两个正整数,$a$和$b(1\leq a,b\leq 10)$,表示第$i$个小朋友手上有$a$块积木,还需要$b$块积木才能够砌完。
输入$n=0$时表示结束。
如果可以让所有小朋友都和Pancakes合照,就输出“YES”;否则,输出“NO”。
2 2 1 4 2 1 2 2 1 4 1 1 0 0
YES NO