比赛场次 | 281 |
---|---|
比赛名称 | “Asm.Def战记之夏威夷”杯 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-11-06 08:10:00 |
结束时间 | 2015-11-06 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 | 题解:http://pan.baidu.com/s/1mgw97Xe |
题目名称 | Asm.Def的验证码 |
---|---|
输入输出 | asm_code.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Asm.Def | AAAAAAAAAA | 0.006 s | 5.06 MiB | 100 |
---- | AAAAAAAAAA | 0.036 s | 1.46 MiB | 100 |
Derrick_M | AAAAAAAAAA | 0.080 s | 0.25 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAWWW | 0.115 s | 1.31 MiB | 70 |
dydxh | AAAAAAATTT | 3.012 s | 2.98 MiB | 70 |
Satoshi | AAAAAAATTT | 3.017 s | 1.84 MiB | 70 |
fyb | AAAAAAATTT | 3.028 s | 0.38 MiB | 70 |
Tychus | AAAAAAATTT | 3.039 s | 1.84 MiB | 70 |
lxtgogogo | AAAAAAATTT | 3.045 s | 1.46 MiB | 70 |
devil | AAAAAAATTT | 3.053 s | 2.00 MiB | 70 |
fengchenxue | AWWWWWWWWW | 0.006 s | 0.32 MiB | 10 |
KZNS | AWWWWWWWWW | 0.030 s | 0.69 MiB | 10 |
1azyReaper | AWWWWWWWWW | 0.030 s | 1.84 MiB | 10 |
woca | AWWWWWWWWW | 0.045 s | 2.61 MiB | 10 |
万千世界,吾为大主宰 | AWWWWWWWWW | 0.083 s | 1.29 MiB | 10 |
TZJerry | AWWWWWWTTT | 3.014 s | 1.46 MiB | 10 |
dududu | RRRRRRRRRR | 0.002 s | 0.31 MiB | 0 |
sxysxy | WWWWWWWWWW | 0.030 s | 0.70 MiB | 0 |
Collor | TWWTTWTTWW | 5.008 s | 1.84 MiB | 0 |
“呱..呱”,青蛙在瓦胡岛没有一丝月光的雨林中鸣叫。它不知道,几个黑影正悄悄从后方拨开树丛。
“抓住你了。”Asm.Def一把抓起青蛙,它的腮帮子一鼓一鼓,仿佛在抗议。他将青蛙轻轻掷出,但它划出一道诡异的反重力弧线,高高飞起,落在远处。一时枪声大作。
“我们被发现了!开火!呼叫支援!”
“这里是‘顺丰’,快递已发出。常数与你们同在!”来自数千公里外的声音在干扰下有些失真。
半小时后。
“是验证码,用计算量大的简单问题证明你是机器人。想植入病毒就得破解它。”二号突击手指着一扇门上花花绿绿的图标。
“快点!否则导弹会被拦截!”Asm.Def大吼。这时,数道明亮的弧线正刺破漆黑的云层,从天而降。
Asm.Def需要破解验证码:有N个点,第i个点的坐标是(i,0)。每个点为黑色或白色之一。每一对同色点之间都会连一条弧线,弧线在第一象限。求有多少对不同颜色的弧线相交。答案模10^9+7.
第一行一个整数N。
第二行N个整数,每个整数为1或2,分别代表该点为黑色或白色。
一行一个正整数,即答案模10^9+7.
6
1 1 2 2 1 2
4
对于40%的数据,N<=50.
对于70%的数据,N<=2000.
对于100%的数据,N<=100000.
“Asm.Def战记之夏威夷”杯