比赛场次 | 703 |
---|---|
比赛名称 | 2025.10.18 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-10-18 08:00:00 |
结束时间 | 2025-10-18 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | WHZ 的数字 |
---|---|
输入输出 | whz_number.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.418 s | 3.88 MiB | 100 |
|
WWWAAAAAAA | 0.055 s | 3.73 MiB | 70 |
|
AAAAAWWWWW | 0.581 s | 11.42 MiB | 50 |
|
AAAAAWWWWW | 0.999 s | 7.49 MiB | 50 |
|
AAAAAEEEEE | 2.204 s | 5.02 MiB | 50 |
|
AAAAATTTTT | 10.767 s | 3.53 MiB | 50 |
|
AAAAATTTTT | 11.080 s | 3.63 MiB | 50 |
|
AAAWWWWWWW | 0.020 s | 1.64 MiB | 30 |
|
AAAEEEEEEE | 1.048 s | 3.47 MiB | 30 |
|
AAATTTTTTT | 14.006 s | 3.57 MiB | 30 |
|
AAATTTTTTT | 14.089 s | 3.53 MiB | 30 |
|
WWWAAWWWWW | 0.051 s | 3.68 MiB | 20 |
|
WWWAAEEEEE | 1.551 s | 33.99 MiB | 20 |
|
WWWAATTTTT | 11.084 s | 1.54 MiB | 20 |
|
WWWAATTTTT | 11.104 s | 3.50 MiB | 20 |
|
RRRRRRRRRR | 0.026 s | 4.05 MiB | 0 |
|
WWWTTTTTTT | 12.198 s | 3.52 MiB | 0 |
给你一个数 $n$,求一个 $[0,n]$ 之间的整数 $m$,使得输出区间 $[m,n]$ 之间的所有数时恰好输出了 $k$ 个 $0$,如果有多个解,则输出最大的数。大樣例
输入包含多组数据。
每组数据包含两个整数 $n$ 和 $k$,含义见题目描述。
对于每组数据,输出满足题目要求的最大的 $m$。
11 1 11 2
10 0
针对所有的数据给出的 $n$ 和 $k$,保证 $m$ 有解。每个测试点有最多不超过 $100$ 组测试数据。
对于 $30\%$ 的数据,有 $0 \leq n \leq 10^3$.
对于 $50\%$ 的数据,有 $0 \leq n \leq 2×10^6$.
对于 $70\%$ 的数据,保证 $0 \leq n-m \leq 2×10^6$.
对于 $100\%$ 的数据,输入数据不超过 $64$ 位无符号整数.
WHZOI Easy Round #1