比赛场次 | 703 |
---|---|
比赛名称 | 2025.10.18 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-10-18 08:00:00 |
结束时间 | 2025-10-18 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | Willem, Chtholly and Seniorious |
---|---|
输入输出 | kdl.in/out |
时间限制 | 3000 ms (3 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 2.629 s | 8.27 MiB | 100 |
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
RRRRRRRRRR | 0.028 s | 4.01 MiB | 0 |
|
EEEEEEEEEE | 1.425 s | 3.42 MiB | 0 |
|
EEEEEEEEEE | 1.806 s | 4.16 MiB | 0 |
|
EEEEEEEEEE | 1.856 s | 3.85 MiB | 0 |
|
EEEEEEEEEE | 2.123 s | 4.54 MiB | 0 |
|
EEEEEEEEEE | 3.823 s | 4.47 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 4.060 s | 8.06 MiB | 0 |
|
EEEEEEEEEE | 11.691 s | 4.68 MiB | 0 |
|
EEETEEEETE | 20.447 s | 4.85 MiB | 0 |
|
WWWTTTTTTT | 28.509 s | 10.27 MiB | 0 |
请你写一种奇怪的数据结构大樣例
第一行 2 个数 $n,m$。
接下来一行 $n$ 个数,表示初始数列。
接下来 $m$ 行表示 $m$ 个操作。
对每一个查询操作输出答案
5 5 1 3 6 4 5 4 3 3 1 6 2 4 5 9 3 2 3 1 1 3 3 9 4 1 3 2 7
0 3 4
对于 30% 数据 $1\le n,m\le 1000$,
对于 100% 数据 $1\le n,m \le 100000,1\le x,y\le 10^9$
数据保证每个数独立且随机(若 $l>r,\mathrm{swap}(l,r)$)