比赛场次 | 703 |
---|---|
比赛名称 | 2025.10.18 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-10-18 08:00:00 |
结束时间 | 2025-10-18 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | 梦那边的美好ET |
注释介绍 |
题目名称 | 01数列 |
---|---|
输入输出 | 01.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.016 s | 1.51 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.027 s | 3.85 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.028 s | 3.68 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.028 s | 3.69 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.029 s | 3.69 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.029 s | 3.87 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.030 s | 3.85 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.031 s | 3.68 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.034 s | 3.71 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.059 s | 6.56 MiB | 100 |
|
AAAAAAWAWE | 0.480 s | 3.63 MiB | 70 |
|
AAAAATTTTT | 10.002 s | 3.58 MiB | 50 |
|
AAAATMMMMM | 4.659 s | 391.65 MiB | 40 |
|
AAAATTTTTT | 12.027 s | 20.65 MiB | 40 |
|
WWWWAAAWWW | 0.031 s | 3.72 MiB | 30 |
|
WWWWWWWWWW | 0.030 s | 3.71 MiB | 0 |
给出一个长度为$n$的$01$数列$b$,求有多少长度为$n$的$01$序列$c$和大小为$n \times n$的$01$矩阵$a$,满足$a_{i,j}=b_i$或$a_{i,j}=c_j$,答案对$10^9+7$取模大樣例
第一行一个整数$n$表示矩阵大小。
接下来一行$n$个$01$整数表示$b$。
一行一个整数表示答案对$10^9+7$取模后的结果。
2 0 1
16
对于$50\%$的数据,$n \leq 5$。
对于$100\%$的数据,$n \leq 1000$
清北学堂2022 7.15模拟T2