| 比赛场次 | 346 |
|---|---|
| 比赛名称 | [不是Rapiz出的]农场主钦定NOIP模拟赛1 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2016-11-08 17:00:00 |
| 结束时间 | 2016-11-08 22:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 农场主 |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Color the Axis |
|---|---|
| 输入输出 | axis.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|
10 3 3 3 5 7 2 8
9 6 3
对于30%的数据,有1≤N≤2000,1≤M≤2000;
对于100%的数据,有1≤Li≤Ri≤N≤200000,1≤M≤200000。