| 比赛场次 | 753 |
|---|---|
| 比赛名称 | 26暑假集训模拟赛1 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-06-29 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-06-29 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | 光线追踪 |
|---|---|
| 输入输出 | raytracing.in/out |
| 时间限制 | 3000 ms (3 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 1.207 s | 11.22 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.540 s | 11.98 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.649 s | 13.15 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 2.089 s | 14.41 MiB | 100 |
|
|
AAAWWWEEEE | 2.055 s | 3.86 MiB | 30 |
|
|
AAAWWWEEEE | 2.398 s | 13.44 MiB | 30 |
|
|
AAAWWWWWWW | 2.528 s | 30.29 MiB | 30 |
|
|
AAATTTTTTT | 21.720 s | 4.82 MiB | 30 |
|
|
AAATTTTTTT | 21.727 s | 4.05 MiB | 30 |
|
|
AAATTTTTTT | 21.755 s | 4.30 MiB | 30 |
|
|
AAATTTTTTT | 22.000 s | 4.21 MiB | 30 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWW | 0.028 s | 3.68 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWW | 1.393 s | 3.86 MiB | 0 |
10 1 3 3 10 4 1 4 2 5 6 2 6 2 1 2 8 4 10 1 0 6 3 9 2 5 2 2 8 6 2 2 9 2 4 7 1 5 7 10 10
1 2 2 5 0
常3.15