比赛场次 | 256 |
---|---|
比赛名称 | 20150422 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-04-22 08:20:00 |
结束时间 | 2015-04-22 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 背驮式行走 |
---|---|
输入输出 | piggyback.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 11 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
ztx | AAAAAAAAAAA | 0.043 s | 1.57 MiB | 100 |
RP++ | AAAAAAAAAAA | 0.052 s | 1.57 MiB | 100 |
_Horizon | AAAAAAAAAAA | 0.052 s | 5.70 MiB | 100 |
JSX | AAAAAAAAAAA | 0.062 s | 1.43 MiB | 100 |
真呆菌 | AAAAAAAAAAA | 0.068 s | 1.43 MiB | 100 |
ggwdwsbs | AAAAAAAAAAA | 0.082 s | 1.83 MiB | 100 |
Chenyao2333 | AAAAAAAAAAA | 0.083 s | 1.68 MiB | 100 |
KZNS | AAAAAAAAAAA | 0.086 s | 1.23 MiB | 100 |
黑夜<=>白天 | AAAAAAAAAAA | 0.088 s | 5.23 MiB | 100 |
清羽 | AAAAAAAAAAA | 0.091 s | 1.23 MiB | 100 |
Asm.Def | AAAAAAAAAAA | 0.099 s | 1.68 MiB | 100 |
new ioer | AAAAAAAAAAA | 0.105 s | 1.42 MiB | 100 |
cstdio | AAAAAAAAAAA | 0.113 s | 1.15 MiB | 100 |
mikumikumi | AAAAAAAAAAA | 1.191 s | 20.31 MiB | 100 |
wolf. | AAAAATTAAAA | 3.000 s | 0.31 MiB | 81 |
Dijkstra | WAWWAWWAWWW | 0.566 s | 11.16 MiB | 27 |
一個人的雨 | AWWWTEEEEEE | 2.886 s | 191.49 MiB | 9 |
Ra-xp | MMMMMMMMEMM | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
hzoi55223 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
slyrabbit | RRRRRRRRRRR | 0.006 s | 2.60 MiB | 0 |
Satoshi | WTTTTTTTTTT | 10.011 s | 0.81 MiB | 0 |
落尘 | TTTTTTTTTTT | 11.000 s | 1.84 MiB | 0 |
Bessie和她妹妹Elsie白天都在牧场的不同区域吃草,晚上再回到谷仓休息。天生聪明的她们,想出了一个最节省体力的办法。
Bessie从一个区域走到相邻区域需要花费B单位的体力,Elsie走到相邻区域需要花费E单位的体力,但是,如果如果她俩都在同一个区域的话,Bessie可以把Elsie背在背上一起走到相邻的区域,只需要花费P单位的体力,这会比她俩分别从这个区域单独走到该区域要节省体力。如果P非常小的话,最高效的方式就是俩人先走到一个地方集合,然后一个驮着另一个回到谷仓;当然了,如果P太大,自然还是两人分头行动比较合算。不过话说回来,她们俩其实并不喜欢这种毫无风度的背驮式行走,这会让她们尊严扫地。
给出B,E和P,以及牧场的布局,请计算Bessie和Elsie回到谷仓所需的最小体力和。
第一行有5个正整数:B,E,P,N和M,均不超过40000,其中B,E和P所表示的含义如上所述,N表示牧场中区域的个数,编号依次为1~N(N>=3),M表示区域之间边的个数,Bessie和Elsie最初分别待在1号和2号区域,谷仓位于N号区域;
接下来有M行,每行有两个空格隔开的整数,表示某两个
输出只有一个整数,表示Bessie和Elsie最终回到谷仓一共需要花费的体力的最小值。
4 4 5 8 8 1 4 2 3 3 4 4 7 2 5 5 6 6 8 7 8
22
样例解释:
Bessie先从1号区域来到4号区域,Elsie则先从2号区域经由3号区域也来到4号区域,然后采用背驮式从4号区域经由7号区域到达8号区域,即谷仓。
在此键入。