| 比赛场次 | 444 |
|---|---|
| 比赛名称 | 模拟赛 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2019-04-29 08:30:00 |
| 结束时间 | 2019-04-29 22:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 梦那边的美好ET |
| 注释介绍 | 2019.4.3(毒瘤!) |
| 题目名称 | 《数列》 |
|---|---|
| 输入输出 | arrayy.in/out |
| 时间限制 | 3000 ms (3 s) |
| 内存限制 | 1024 MiB |
| 测试点数 | 38 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
WAAWWWWWWWAWWWWWWWAA AAAWWWWWWWAWWWWWWW |
0.217 s | 3.16 MiB | 23 |