比赛场次 | 116 |
---|---|
比赛名称 | 20111110 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2011-11-10 08:30:00 |
结束时间 | 2011-11-10 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 整理牙刷 |
---|---|
输入输出 | put.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
|
WAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
WAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
WAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
WAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
WAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
|
AAAAWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
|
AAWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
|
AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
AWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 10 |
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
WWWWTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
众所周知,XW同学早晨起来是要刷牙的。
XW同学有 N 支牙刷,又有 N 个牙刷套 , 开始的时候,一支牙刷对应放在一个牙刷套中。可是有一天,XW同学把所有牙刷套里的牙刷都拿出来,玩了一会儿,他又要把所有的牙刷都放回去。可是,他忽然一想,我可不可以使得没有任何一支牙刷放回它原来的牙刷套里面呢 ?
XW同学努力试了很久,却一直没有成功过一次。于是他断定这个要求是无法达成的,你怎么认为的呢 ?
【输入文件】
输入文件 put.in 只包括一个整数 N ,表示牙刷和牙刷套的总数。
【输出文件】
输出文件 put.out ,如果存在满足要求的方法,输出放法方案总数 L 。因为方案总数可能比较大,所以你可以将答案 Mod 1206 后再输出。如果不存在满足要求的方法,则输出 "No Solution!”
【样例输入】
3
【样例输出】
2
【数据范围】
对于 40 %的数据,保证 N ≤ 9
对于 100 %的数据,保证 N ≤ 100000