比赛场次 | 116 |
---|---|
比赛名称 | 20111110 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2011-11-10 08:30:00 |
结束时间 | 2011-11-10 11:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 韩国明星 |
---|---|
输入输出 | star.in/out |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
TBK | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Czb。 | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
reamb | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
Des. | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
lizhe | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 |
QhelDIV | AAAAAAAAAE | 0.000 s | 0.00 MiB | 90 |
yifeng | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
Makazeu | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
kaaala | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
Truth.Cirno | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
hello! | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
song | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
Yeehok | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
王者自由 | AAAATTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 40 |
苏轼 | AATTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
Launcher | AATTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
11111111 | AATTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
血之侍卫 | AAEEEEEEEE | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
fanzeyi | AAWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 20 |
日光。 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
风华正茂 | WWWWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
wk_noi | WWTTTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
权限狗 | WWWWWWWWWE | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
Cloud | WWWWTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
zhangyl | WWWWTTTTTT | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
临轩听雨ゐ | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
在LazyCat同学的影响下,Roby同学开始听韩国的音乐,并且越来越喜欢H.o.T,尤其喜欢安七炫和Tony,可是,爱学习爱思考的Roby同学想,如果以后喜欢的韩星越来越多怎么办呢?Roby怎么知道Roby最喜欢谁呢(Roby都不知道谁知道呢。。。。)?
于是,Roby同学求助于你。
Roby首先会给你一张表,表上是所有他认识的韩星的名字,一开始他对所有韩星的好感度都为0。然后Roby会告诉你一些他对某个韩星的好感度变化。最后,请按照Roby对他们好感从大到小的顺序输出他们。
第一行一个个数N,表示Roby知道的韩星数目。
后面有N行,表示每一个Roby认识的韩星的名字。
再下面一行一个数K。
接下来2*K行,每两行为一组,上面一行为韩星的名字Name,下面一行为好感度变化量Change。
N*2行,依据韩星们的受Roby好感度从大到小的顺序输出,每两行为一组,第一行输出韩星的名字,第二行输出受Roby的好感度。
3 HhIsaGay ZcLoveStudy OneBlueOne 5 ZcLoveStudy 100 OneBlueOne 8888 ZcLoveStudy 20 OneBlueOne 8888 HhIsaGay -1000
OneBlueOne 17776 ZcLoveStudy 120 HhIsaGay -1000
对于20%的数据,保证N<=100,K<=100。
对于40%的数据,保证N<=10000,K<=30000。
对于100%的数据,保证N<=100000 -8888<=Change<=8888 K<=100000.