比赛场次 | 397 |
---|---|
比赛名称 | 20170919普及组 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2017-09-19 18:30:00 |
结束时间 | 2017-09-19 21:30:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 失落的猴子 |
---|---|
输入输出 | lostmonkey.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Hyoi_0Koto | AAAAAAAAAA | 0.469 s | 2.47 MiB | 100 |
liuyu | AAAAAAAAAA | 0.735 s | 1.29 MiB | 100 |
Regnig Etalsnart | AAAAAAAAAA | 0.807 s | 0.76 MiB | 100 |
Hyoi_ctime | AAAAAAAAAA | 0.830 s | 4.14 MiB | 100 |
LGLJ | AAAAAAAAAA | 0.893 s | 4.14 MiB | 100 |
瑆の時間~無盡輪迴·林蔭 | AAAAAAAAAA | 0.911 s | 4.14 MiB | 100 |
我只是个桐迷 | AAAAAAAAAA | 0.940 s | 4.14 MiB | 100 |
玉带林中挂 | AAAAAAAAAA | 1.050 s | 4.14 MiB | 100 |
REALIZE_BEYOND | AAAAAAAAAA | 1.628 s | 95.97 MiB | 100 |
雾茗 | AAAAAAAAAA | 1.996 s | 4.20 MiB | 100 |
1149182821 | RRRRRRRRRR | 0.021 s | 4.16 MiB | 0 |
. | WWWWWWWWWW | 0.445 s | 4.17 MiB | 0 |
zero | WWWWWWWWWW | 0.448 s | 4.14 MiB | 0 |
ha sa ki | WWWWWWWWWW | 0.479 s | 4.25 MiB | 0 |
cool | WWWWWWWWWW | 1.082 s | 4.14 MiB | 0 |
KingSann | WWWWWWWWEE | 1.136 s | 31.45 MiB | 0 |
Samle | WWWWWWWWWW | 1.164 s | 2.56 MiB | 0 |
走着走着,Lost-Monkey遇到一个精灵,精灵老掉牙地说:“你只有解决我的一个难题你才能通过!”
精灵说:“我有一块n*m的布(一开始颜色为0),每次我会把其中的一个矩形染成一种颜色,最后你要告诉我这块布上每个格子的颜色”。
第一行n,m,k表示一个n*m的布,精灵染k次
从第二行起共k行描述一个矩形
x1,y1,x2,y2,l 表示矩形从(x1,y1)—(x2,y2)染成颜色l
一个n*m的矩形(数字间没有空格)
1 2 1 1 1 1 1 1
10
40%的数据n<=100,m<=100,k<=1000。
80%的数据n=1000,m=1000,k=1000。
100%的数据n<=1000,m<=1000,k<=5000,l<10。