| 比赛场次 | 554 | 
|---|---|
| 比赛名称 | 2022级DP专题练习赛4 | 
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 | 
| 开始时间 | 2023-02-20 18:30:00 | 
| 结束时间 | 2023-02-20 22:00:00 | 
| 开放分组 | 全部用户 | 
| 组织者 | yuan | 
| 注释介绍 | 以赛代练 | 
| 题目名称 | 数字统计 | 
|---|---|
| 输入输出 | countzj.in/out | 
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) | 
| 内存限制 | 128 MiB | 
| 测试点数 | 10 简单对比 | 
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAAAAAAAA | 0.000 s | 0.00 MiB | 100 | 
|  | AAAWWWWWWW | 0.000 s | 0.00 MiB | 30 | 
给定两个正整数 $a$ 和 $b$,求在 $[a,b]$ 中的所有整数中,每个数码($digit$)各出现了多少次。
仅包含一行两个整数 $a,b$,含义如上所述。
包含一行十个整数,分别表示 $0\sim 9$ 在 $[a,b]$ 中出现了多少次。
1 99
9 20 20 20 20 20 20 20 20 20
对于 $30\%$ 的数据,保证 $a\le b\le10^6$;
对于 $100\%$ 的数据,保证 $1\le a\le b\le 10^{12}$。