| 比赛场次 | 554 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2022级DP专题练习赛4 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2023-02-20 18:30:00 |
| 结束时间 | 2023-02-20 22:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | yuan |
| 注释介绍 | 以赛代练 |
| 题目名称 | 排列计数 |
|---|---|
| 输入输出 | permzj.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 128 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.249 s | 12.02 MiB | 100 |
|
|
EEEEEEEEEE | 1.838 s | 5.74 MiB | 0 |
称一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1,p_2, \dots ,p_n$ 是 Magic 的,当且仅当
$$\forall i \in [2,n],p_i > p_{\lfloor i/2 \rfloor}$$
计算 $1 \sim n$ 的排列中有多少是 Magic 的,答案可能很大,只能输出模 $m$ 以后的值。
一行两个整数 $n,m$,含义如上所述。
输出文件中仅包含一个整数,表示 $1\sim n$ 的排列中, Magic 排列的个数模 $m$ 的值。
20 23
16
点击下载样例2
对于 $30\%$ 的数据,$1\le n \le 10$, $1\le m \le 10^9$。
对于 $100\%$ 的数据,$1\le n \le 10^6$, $1\le m \le 10^9$,$m$ 是一个质数。