| 比赛场次 | 414 | 
|---|---|
| 比赛名称 | 线段数树状数组 | 
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 | 
| 开始时间 | 2018-06-06 19:00:00 | 
| 结束时间 | 2018-06-25 22:00:00 | 
| 开放分组 | 全部用户 | 
| 组织者 | coco | 
| 注释介绍 | 
| 题目名称 | 数列 | 
|---|---|
| 输入输出 | queueb.in/out | 
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) | 
| 内存限制 | 128 MiB | 
| 测试点数 | 10 简单对比 | 
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 | 
|---|
一个简单的数列问题:
给定一个长度为n的数列,求这样的三个元素 $a_i,a_j,a_k$ 的个数,
满足 $a_i<a_j>a_k$,且 $i<j<k$。
第1行是一个整数n(1<=n<=50000)。
接下来n行,每行一个元素ai(0<=ai<=32767)。
一个数,满足 $a_i<a_j>a_k (i<j<k)$ 的个数。
5 1 2 3 4 1
6
对于30%的输入数据有n<=200。
对于80%的输入数据有n<=10000。
对于100%的输入数据有n<=50000。