比赛场次 | 700 |
---|---|
比赛名称 | 20251001国庆欢乐赛1 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2025-10-01 08:00:00 |
结束时间 | 2025-10-01 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
组织者 | syzhaoss |
注释介绍 | 到5308教室,不带自己电脑和键盘 |
题目名称 | 有n种物品 |
---|---|
输入输出 | nit.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
|
AAAAAAAAAA | 0.166 s | 4.21 MiB | 100 |
|
AAAWWAAAWA | 0.135 s | 3.91 MiB | 70 |
|
AAAWWWWWWW | 0.145 s | 3.91 MiB | 30 |
|
AAWWAWWWWW | 0.190 s | 3.88 MiB | 30 |
|
AAAWWWWWWW | 0.198 s | 4.08 MiB | 30 |
|
AAWWWWWWWW | 0.116 s | 4.08 MiB | 20 |
|
AAWWWWWWWW | 0.222 s | 4.67 MiB | 20 |
|
AAWWWWWWWW | 0.541 s | 5.17 MiB | 20 |
|
AWWWWWWWWW | 0.187 s | 4.31 MiB | 10 |
|
AWWWWWWWWW | 0.195 s | 4.53 MiB | 10 |
|
AWWWWWWWWW | 0.202 s | 4.23 MiB | 10 |
|
AWWWWWWWWW | 0.266 s | 4.88 MiB | 10 |
|
AWWWWWWWWW | 0.402 s | 4.80 MiB | 10 |
|
AWWWWWWWWW | 0.420 s | 4.02 MiB | 10 |
|
AWWWWWWWWW | 0.430 s | 4.08 MiB | 10 |
|
AWWWWTWTTT | 8.116 s | 3.82 MiB | 10 |
|
AWWWWTWTTT | 8.124 s | 4.03 MiB | 10 |
|
AWWWWTTTTT | 9.655 s | 4.51 MiB | 10 |
|
WWWWWWWWWW | 0.150 s | 4.09 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.348 s | 4.50 MiB | 0 |
|
WWWWWWWWWW | 0.393 s | 4.00 MiB | 0 |
|
WWEEETETTT | 8.646 s | 4.26 MiB | 0 |
有$n$种物品,每种物品有两个,第$i$种物品先选的人获得的价值为$a_i$,后选获得的价值为$b_i$。小A小B轮流取物品,小A先取,每种物品每个人只能取一次。两个人都想自己取得物品的价值最大。求小A获得的价值减去小B获得的价值是多少。
第一行一个整数$n$。
接下来$n$行每行两个整数$a_i,b_i$。
一行一个整数表示答案。
2 2 1 1 2
0
2 2 1 2 1
0
2 1 2 1 2
-2
对于第二个样例,小A先选第一件物品,小B先选第二件物品。然后两人分别选择剩下的物品。
对于$30\%$的数据,$n \leq 5$。
对于$50\%$的数据,$n \leq 10$。
对于另外$20\%$的数据,$a_i \geq b_i$。
对于$100\%$的数据,$n \leq 100000,1 \leq a_i,b_i \leq 10^9$
清北学堂2022 7.15模拟T1