比赛场次 | 324 |
---|---|
比赛名称 | 防止浮躁的小练习v0.3 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2016-10-12 15:50:00 |
结束时间 | 2016-10-12 22:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 数字积木 |
---|---|
输入输出 | brick.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 128 MiB |
测试点数 | 10 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
Janis | AAAAAAAAAA | 0.017 s | 0.32 MiB | 100 |
NVIDIA | AAAAAAAAAA | 0.018 s | 0.32 MiB | 100 |
Rapiz | AAAAAAAAAA | 0.032 s | 0.32 MiB | 100 |
白夜<=>黑天 | AAAAAAAAAA | 0.036 s | 0.31 MiB | 100 |
GROWL GOOD BOYส็ | AAAAAAAAAA | 0.037 s | 0.29 MiB | 100 |
SOBER GOOD BOY | AAAAAAAAAA | 0.037 s | 0.29 MiB | 100 |
_Itachi | AAAAAAAAAA | 0.037 s | 0.29 MiB | 100 |
Mealy | AAAAAAAAAA | 0.038 s | 0.32 MiB | 100 |
kxxy | AAAAAAAAAA | 0.042 s | 0.29 MiB | 100 |
__stdcall | AAAAAAAAAA | 0.075 s | 2.23 MiB | 100 |
要要要不吃药 | AWAWAWWWWA | 0.016 s | 1.15 MiB | 40 |
cdcq | AWAWAWWWWA | 0.047 s | 1.62 MiB | 40 |
asddddd | AWAWAWWWWA | 0.058 s | 1.09 MiB | 40 |
BillAlen | AWWWWWWWWA | 0.028 s | 0.22 MiB | 20 |
ImwaOuKur | AWAWWWWWWW | 0.188 s | 0.69 MiB | 20 |
输出文件brick.out共一行。
第一行一个整数,为所能形成的最大整数。
【输入输出样例】
brick.in
3 13 134 343
brick.out
34313413