比赛场次 | 280 |
---|---|
比赛名称 | 不平凡的世界 |
比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
开始时间 | 2015-11-05 08:10:00 |
结束时间 | 2015-11-05 12:00:00 |
开放分组 | 全部用户 |
注释介绍 |
题目名称 | 不平凡的boss |
---|---|
输入输出 | playwithboss.in/out |
时间限制 | 1000 ms (1 s) |
内存限制 | 256 MiB |
测试点数 | 11 简单对比 |
用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
---|---|---|---|---|
膜拜神犇王梦迪 | AAAAAAAAAA | 1.582 s | 2.69 MiB | 100 |
---- | AAAAAAAAAA | 2.328 s | 8.61 MiB | 100 |
mildark | AAAAAAAAAA | 2.454 s | 1.84 MiB | 100 |
ABCD | AAAAWAAAAW | 1.445 s | 0.30 MiB | 80 |
dydxh | AAAAAAAWWW | 1.708 s | 1.46 MiB | 70 |
Derrick_M | AAAAAAATTT | 4.266 s | 1.31 MiB | 70 |
cdcq | AAAWWWWAAW | 2.213 s | 3.67 MiB | 50 |
lxtgogogo | WWWAAAAWWW | 0.631 s | 1.40 MiB | 40 |
我只是来打个酱油…… | WAWWAAAWWW | 1.789 s | 3.75 MiB | 40 |
前鬼后鬼的守护 | AAAWWWWWWW | 2.500 s | 1.63 MiB | 30 |
KZNS | AAATTTTTTT | 7.029 s | 1.46 MiB | 30 |
mikumikumi | AAATTTTTTT | 7.123 s | 1.44 MiB | 30 |
1azyReaper | AAATTTTTTT | 7.158 s | 1.17 MiB | 30 |
NVIDIA | AAATTTTTTT | 7.165 s | 1.46 MiB | 30 |
TZJerry | AAATTTTTTT | 7.284 s | 3.18 MiB | 30 |
Cydiater | AAATTTTTTT | 7.298 s | 12.71 MiB | 30 |
Satoshi | AAATTTTTTT | 7.572 s | 1.46 MiB | 30 |
pppoooiiizzy | WAWWWWWWWW | 0.487 s | 1.31 MiB | 10 |
darkness | WAWWWWWWWW | 1.384 s | 0.15 MiB | 10 |
VG|Kn. | WAWWWWWWWW | 3.080 s | 2.22 MiB | 10 |
dududu | WAWWWWWWWW | 3.397 s | 1.46 MiB | 10 |
321Rain | WAWWWWWWWW | 3.772 s | 1.46 MiB | 10 |
★ | WAWWWWWWWW | 3.904 s | 3.72 MiB | 10 |
昵称是什么鬼 | C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
asddddd | WWWWWWWWWW | 0.012 s | 0.31 MiB | 0 |
Tabing010102 | WWWWWWWWWW | 0.013 s | 0.28 MiB | 0 |
YXH_YXH | WWWWWWWWWW | 0.013 s | 0.32 MiB | 0 |
mask | RRRRRRRRRR | 0.016 s | 0.29 MiB | 0 |
Ten.X | WWWWWWWWWW | 0.018 s | 0.15 MiB | 0 |
debug | WWWWWWWWWW | 0.613 s | 1.56 MiB | 0 |
FETS 1/3 | WWWEWWEWWE | 0.722 s | 1.46 MiB | 0 |
咸鱼二号 | WWWWWWWWWW | 0.875 s | 1.17 MiB | 0 |
slyterlins | WWWWWWWWWW | 2.653 s | 2.34 MiB | 0 |
StanTia | WWWWWWWWWW | 2.734 s | 0.28 MiB | 0 |
momo123 | WWWWWWWWWW | 3.564 s | 3.03 MiB | 0 |
Collor | TTTWWWWWWW | 3.673 s | 2.00 MiB | 0 |
coo | WWWWWWWWWW | 4.688 s | 4.22 MiB | 0 |
sro dydxh orz | EETTTTTTTE | 8.993 s | 1.94 MiB | 0 |
fengchenxue | TTTTTTTTTT | 10.023 s | 1.31 MiB | 0 |
小A小B小C要共同协作刷掉n个怪物才可通关升级,其中第i个怪物拥有a[i]的物理防御力,b[i]的魔法防御力,c[i]的精神防御力。如果想要打死第i只怪物,需要自身的物理攻击力不小于a[i]或者魔法攻击力不小于b[i]或者精神攻击力不小于c[i]。
他们经过简单的计算发现其实每个人只要专注于提升三种攻击力中的一种即可,因为这一定更划算。无论提升哪种攻击力,每提升1个单位攻击需要花费1个单位的钱。起初他们的所有攻击力均为0,问他们最小需要多少单位的钱即可刷掉n个怪物。
第一行一个数 n,表示 n 个怪物。
接下来 n 行,每行三个数 ai, bi, ci 表示一只怪物的物理防御力,魔法防御力和精神防御力。
一行一个数,表示需要最少花费多少单位的钱。
3 2 2 100 1 100 3 100 4 5
5
样例解释:
A = {(1, 100, 3)}
B = {(100, 4, 5),(2, 2, 100)}
C = {}
小A负责打第二个怪物,小A只需提升1点物理攻击即可打败。
小B负责打第一个和第三个怪物,需要提升4点魔法攻击。
小C负责加油助♂威。
共需花费1+4=5个单位的钱。
数据范围与约定:
存在30%的数据,1 <= n <= 300, 1 <= ai, bi, ci <= 300
存在40%的数据,1 <= n <= 100000, 1 <= ai,bi <= 100000, ci均为100000000
存在20%的数据,1 <= n <= 100000, 1 <= ai, bi, ci <= 100000
存在10%的数据,1 <= n <= 100000, 1 <= ai, bi, ci <= 100000000
上述数据覆盖约束覆盖了100%的测试数据。
在此键入。